奉化市开源气动液压工程有限公司
联系人:刘先生(经理)
电 话:15058231852
手 机:86-15058231852
QQ在线:386822228
网址:http://www.kaiyuanqd.com
邮箱:38682228@qq.com
地址:浙江宁波.奉化 溪口大张村
额定流量 | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
接管口径 | M5 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
过滤精度 | 25μ | ||||||||||||
最高使用压力 | 1.0 MPa | ||||||||||||
保证耐压力 | 1.5 MPa | ||||||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | ||||||||||||
调节压力范围 | 0.05~ 0.7MPa |
0.05~0.85 MPa | |||||||||||
建议用油 | ISO VG 32 | ||||||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||||||||||
防护罩 | 无 | 铁 | |||||||||||
放水器功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水 | |||||||||||
阀型 | 带溢流型 |
额定流量 | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
接管口径 | M5 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
过滤精度 | 25μ | ||||||||||||
最高使用压力 | 1.0 MPa | ||||||||||||
保证耐压力 | 1.5 MPa | ||||||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | ||||||||||||
调节压力范围 | 0.05~ 0.7MPa |
0.05~0.85 MPa | |||||||||||
建议用油 | ISO VG 32 | ||||||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||||||||||
防护罩 | 无 | 铁 | |||||||||||
放水器功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水 | |||||||||||
阀型 | 带溢流型 |
额定流量 | 90 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
接管口径 | M5 | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
过滤精度 | 25μ | ||||||||||||
最高使用压力 | 1.0 MPa | ||||||||||||
保证耐压力 | 1.5 MPa | ||||||||||||
使用温度范围 | 5~60℃ | ||||||||||||
调节压力范围 | 0.05~ 0.7MPa |
0.05~0.85 MPa | |||||||||||
建议用油 | ISO VG 32 | ||||||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | ||||||||||||
防护罩 | 无 | 铁 | |||||||||||
放水器功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水 | |||||||||||
阀型 | 带溢流型 |
型号 AFC2000 BFC2000 BFC3000 BFC4000
接管口径G 1/4” 1/4” 3/8” 1/2”
使用流体 空气
过滤精度 标准:40μm
设定压力范围MPa 0.05~0.85
保证耐压力MPa 1.5
温度范围 -10~60℃
推荐使用油 ISO VG32或同级用油
Construction :diaphragm type
Materials: Aluminum, technopolymer, NBR
Ports :G1/8 - G1/4
Pressure gauge ports: G1/8
Mounting :in-line or panel mounting (in any position)
Operating temperature: 0°C ÷ 50°C
Inlet pressure :0 ÷ 16 bar
Outlet pressure: 0.5 ÷10 bar
Nominal flow: see graphs
Secondary pressure relieving: standard
型号 AFR2000 BFR2000 BFR3000 BFR4000
接管口径G 1/4” 1/4” 3/8” 1/2”
使用流体 空气
过滤精度 标准:40μm
设定压力范围MPa 0.05~0.85
保证耐压力NPa 1.5
温度范围 -10~60℃
推荐使用油 ISOVG32或同级用油
型号 AC2000 AC3000 AC4000 AC5000
接管口径G 1/8”.1/4” 1/4”.3/8” 3/8”.1/2”.3/4” 3/4”.1”
压力表接管口径G 1/8” 1/4”
工作介质 空气
设定压力范围MPa 0.05-0.85
最大处理流量Nl/min 500 2000 4000 5000
温度范围 -10~60℃
过滤精度 标准:5μm
推荐使用油 透平油(ISO VG32)
杯子材质 聚碳酸酯
构造/减压阀 溢流型
附属品(标准装备) 防护罩杯 - ● ● ●
托架 20L 30L 40L 50L